Analytics Plus
IT Monitoring & Analyse
De meest complete rapportage & analyse tool voor alle databronnen met visualisaties en dashboards
In een tijdperk waar data centraal staat, is het voor bedrijven cruciaal om waardevolle inzichten uit hun data te halen. ManageEngine Analytics Plus
Met AI in Analytics Plus kunnen organisaties niet alleen betere zakelijke beslissingen nemen, maar ook operationele processen optimaliseren en onvoorziene problemen voorspellen, waardoor de algehele prestaties van het bedrijf verbeteren
Analytics Plus
|
Analytics Plus Professional
|
Analytics Plus Standard
|
---|---|---|
Users | No limits apply | No limits apply |
Concurrent Viewers | No limits apply. Available in 5 viewer packs. | No limits apply. Available in 5 viewer packs. |
Workspaces | Unlimited | Unlimited |
Records/rows | Unlimited | Unlimited |
Records/rows | ||
Single sign-on | ||
Scheduled import | ||
Blend data from multiple data source | ||
Import users from Active Directory | ||
AI-powered analytics | ||
Rebranding | ||
API support | ||
Multi-language support | ||
Support for large data volumes | ||
Data snapshots | ||
Files and feeds | Supports all available data sources but users are limited to using any one of them | |
Local and cloud databases | Supports all available data sources but users are limited to using any one of them | |
Cloud drives | Supports all available data sources but users are limited to using any one of them | |
Cloud drives | Supports all available data sources but users are limited to using any one of them | |
ServiceDesk Plus | Supports all available data sources but users are limited to using any one of them | |
ServiceDesk Plus MSP | Supports all available data sources but users are limited to using any one of them | |
OpManager | Supports all available data sources but users are limited to using any one of them | |
Applications Manager | Supports all available data sources but users are limited to using any one of them | |
SupportCenter Plus | Supports all available data sources but users are limited to using any one of them | |
Desktop Central | Supports all available data sources but users are limited to using any one of them | |
Password Manager Pro | Supports all available data sources but users are limited to using any one of them | |
PAM360 | Supports all available data sources but users are limited to using any one of them | |
Patch Manager Plus | Supports all available data sources but users are limited to using any one of them | |
Mobile Device Manager Plus | Supports all available data sources but users are limited to using any one of them | |
Jira | Supports all available data sources but users are limited to using any one of them | |
Zendesk | Supports all available data sources but users are limited to using any one of them | |
ServiceNow | Supports all available data sources but users are limited to using any one of them | |
Publish a view | ||
Schedule email | ||
Create slideshows | ||
Report commenting | ||
Data alerts |